| Currency | Codes | Rates |
|---|---|---|
| American Dollar | USD | 1.5576 |
| Australian Dollar | AUD | 1.5234 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.5798 |
| Czech Koruna | CZK | 32.333 |
| Danish Kroner | DKK | 9.4595 |
| European Euro | EUR | 1.2717 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.084 |
| Hungarian Forint | HUF | 366.27 |
| Israeli New Shekel | ILS | 6.1372 |
| Japanese Yen | JPY | 123.38 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.9563 |
| Norwegian Kroner | NOK | 9.5003 |
| Polish Zloty | PLN | 5.323 |
| South African Rand | ZAR | 12.877 |
| Swedish Krona | SEK | 10.954 |
| Swiss Franc | CHF | 1.5272 |
| Thai Baht | THB | 49.334 |
| U.A. Emirates Dirham | AED | 5.7183 |
| Morocco Dirham | MAD | 13.964 |
Copyright 2006 - 2013 Compare Money Transfer Ltd : All Rights Reserved