| Currency | Codes | Rates |
|---|---|---|
| American Dollar | USD | 1.5489 |
| Australian Dollar | AUD | 1.5196 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.5785 |
| Czech Koruna | CZK | 32.375 |
| Danish Kroner | DKK | 9.3758 |
| European Euro | EUR | 1.2604 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.01 |
| Hungarian Forint | HUF | 364.93 |
| Israeli New Shekel | ILS | 6.1167 |
| Japanese Yen | JPY | 123.35 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.9444 |
| Norwegian Kroner | NOK | 9.482 |
| Polish Zloty | PLN | 5.3572 |
| South African Rand | ZAR | 12.791 |
| Swedish Krona | SEK | 10.891 |
| Swiss Franc | CHF | 1.5139 |
| Thai Baht | THB | 49.348 |
| U.A. Emirates Dirham | AED | 5.7307 |
| Morocco Dirham | MAD | 13.878 |
Copyright 2006 - 2013 Compare Money Transfer Ltd : All Rights Reserved